



LM317BD2TR4G | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | LM317BD2TR4GOSTR-ND - Rullattu teippi (TR) LM317BD2TR4GOSCT-ND - Cut Tape (CT) LM317BD2TR4GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | LM317BD2TR4G |
Kuvaus | IC REG LIN POS ADJ 1.5A D2PAK-3 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 6 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | PMIC - jänniteregulaattorit - lineaariset Positiivinen Säädettävä 1 Lähtö 1,5A D2PAK-3 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | LM317BD2TR4G -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Lähdön konfiguraatio | ||
Lähdön tyyppi | ||
Regulaattorien lukumäärä | 1 | |
Tulojännite (maks.) | 40V | |
Jännite - lähtö (min./kiinteä) | 1,2V | |
Jännite - lähtö (maks.) | ||
Jännitehäviö (maks.) | - | |
Lähtövirta | ||
Virta - lepovirta (Iq) | 10 mA | |
PSRR | 80dB – 65dB (120Hz) | |
Ohjausominaisuudet | - | |
Suojausominaisuudet | Ylivirta, Ylikuumeneminen, Oikosulku | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | TO-263-3, D2PAK (2 jalkaa + juotoskohta), TO-263AB | |
Valmistajan laitepakkaus | D2PAK-3 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 € | 0,62 € |
| 10 | 0,43900 € | 4,39 € |
| 25 | 0,39400 € | 9,85 € |
| 100 | 0,34480 € | 34,48 € |
| 250 | 0,32132 € | 80,33 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 800 | 0,29905 € | 239,24 € |
| 1 600 | 0,28886 € | 462,18 € |
| 2 400 | 0,28375 € | 681,00 € |
| 4 000 | 0,27810 € | 1 112,40 € |
| 5 600 | 0,27479 € | 1 538,82 € |
| 8 000 | 0,27161 € | 2 172,88 € |
| 20 000 | 0,26477 € | 5 295,40 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,62000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,77810 € |









