
FODM1008 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | FODM1008-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | FODM1008 |
Kuvaus | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 4-SOP |
Valmistajan vakio toimitusaika | 15 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Optoerotin Transistori Lähtö 5000Vrms 1 kanavainen 4-SOP |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | FODM1008 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | onsemi | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Putki | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Kanavien lukumäärä | 1 | |
Jännite - erotus | 5000Vrms | |
Virran siirtosuhde (min.) | 130% @ 5mA | |
Virran siirtosuhde (maks.) | 260% @ 5mA | |
Käynnistys/sammutusaika (tyyp.) | - | |
Nousu/laskuaika (tyyp.) | 5,7µs, 8,5µs | |
Tulon tyyppi | DC | |
Lähdön tyyppi | Transistori | |
Jännite - lähtö (maks.) | 70V | |
Virta - lähtö/kanava | 50mA | |
Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) | 1,4V | |
Virta - DC-myötävirta (If) (maks.) | 50 mA | |
Vce-saturaatio (maks.) | 300mV | |
Toimintalämpötila | -40°C – 110°C | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 4-SMD, lokinsiipi | |
Valmistajan laitepakkaus | 4-SOP | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 € | 0,52 € |
| 10 | 0,35700 € | 3,57 € |
| 100 | 0,25750 € | 25,75 € |
| 500 | 0,21310 € | 106,55 € |
| 1 000 | 0,19850 € | 198,50 € |
| 2 000 | 0,18611 € | 372,22 € |
| 6 000 | 0,17019 € | 1 021,14 € |
| 10 000 | 0,16409 € | 1 640,90 € |
| 26 000 | 0,15451 € | 4 017,26 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,52000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,65260 € |

