



UCM1V470MCL1GS | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 493-14540-2-ND - Rullattu teippi (TR) 493-14540-1-ND - Cut Tape (CT) 493-14540-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | UCM1V470MCL1GS |
Kuvaus | CAP ALUM 47UF 20% 35V SMD |
Valmistajan vakio toimitusaika | 35 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 47 µF 35 V Alumiiniset elektrolyyttikondensaattorit Säteittäinen, Purkki - SMD 2000 tuntia @ 105°C |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | UCM1V470MCL1GS -mallit |
Kategoria | Luokitukset |
Valm. | Sovellukset |
Sarja | Rippelivirta matalalla taajuudella 120 mA @ 120 Hz |
Pakkaustapa Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Rippelivirta korkealla taajuudella 240 mA @ 100 kHz |
Osan tila Aktiivinen | Impedanssi 360 mOhms |
Kapasitanssi | Koko/mitat 0,197" halk. (5,00mm) |
Toleranssi ±20% | Korkeus - asennettuna (maks.) 0,240" (6,10mm) |
Jännite – nimellinen 35 V | Pintakiinnityksen liitäntäalueen koko 0,209" pit. x 0,209" lev. (5,30mm x 5,30mm) |
Käyttöikä lämpötilassa 2000 tuntia @ 105°C | Asennustyyppi |
Toimintalämpötila -55°C – 105°C | Pakkaus / kotelo Säteittäinen, Purkki - SMD |
Polarisaatio Polar |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,24200 € | 2,42 € |
| 50 | 0,17880 € | 8,94 € |
| 100 | 0,15870 € | 15,87 € |
| 500 | 0,12352 € | 61,76 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,11242 € | 112,42 € |
| 2 000 | 0,10319 € | 206,38 € |
| 3 000 | 0,09853 € | 295,59 € |
| 5 000 | 0,09333 € | 466,65 € |
| 7 000 | 0,09028 € | 631,96 € |
| 10 000 | 0,08732 € | 873,20 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,39000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,48945 € |


