
74ALVC04D,118 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 1727-74ALVC04D,118TR-ND - Rullattu teippi (TR) 1727-74ALVC04D,118CT-ND - Cut Tape (CT) 1727-74ALVC04D,118DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 74ALVC04D,118 |
Kuvaus | IC INVERTER 6CH 1-INP 14SO |
Valmistajan vakio toimitusaika | 24 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Invertteri IC 6 Kanavainen 14-SO |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Kategoria | Virta - lähtö korkea, matala 24mA, 24mA |
Valm. | Logiikkataso - matala 0,7V – 0,8V |
Sarja | Logiikkataso - korkea 1,7V – 2V |
Pakkaustapa Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Maksimi etenemisviive @ V, maksimi CL 2ns @ 3,3V, 50pF |
Osan tila Aktiivinen | Toimintalämpötila -40°C – 85°C |
Logiikan tyyppi | Asennustyyppi Kiinnitys pintaan |
Piirien lukumäärä 6 | Valmistajan laitepakkaus 14-SO |
Tulojen lukumäärä 1 | Pakkaus / kotelo 14-SOIC (0,154", 3,90mm leveys) |
Syöttöjännite 1,65V – 3,6V | Päätuotenumero |
Virta - lepovirta (maks.) 20 µA |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| SN74ALVC04D | Rochester Electronics, LLC | 30 903 | 2156-SN74ALVC04D-ND | 8,98000 € | Samankaltainen |
| SN74ALVC04DR | Texas Instruments | 98 174 | 296-14780-1-ND | 3,84000 € | Samankaltainen |
| SN74ALVC04DRG4 | Texas Instruments | 2 500 | SN74ALVC04DRG4-ND | 2,43238 € | Samankaltainen |
| SN74LVC04ADR | Texas Instruments | 7 369 | 296-1218-1-ND | 3,65000 € | Samankaltainen |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,23500 € | 2,35 € |
| 25 | 0,20880 € | 5,22 € |
| 100 | 0,18040 € | 18,04 € |
| 250 | 0,16700 € | 41,75 € |
| 500 | 0,15888 € | 79,44 € |
| 1 000 | 0,15219 € | 152,19 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,13672 € | 341,80 € |
| 5 000 | 0,13267 € | 663,35 € |
| 7 500 | 0,13064 € | 979,80 € |
| 12 500 | 0,12839 € | 1 604,88 € |
| 17 500 | 0,12708 € | 2 223,90 € |
| 25 000 | 0,12582 € | 3 145,50 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,34000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,42670 € |



