



5023520200 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | WM7169TR-ND - Rullattu teippi (TR) WM7169CT-ND - Cut Tape (CT) WM7169DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 5023520200 |
Kuvaus | CONN HEADER SMD R/A 2POS 2MM |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | piikkirimaliitin Kiinnitys pintaan, Suorakulma 2 napainen 0,079" (2,00mm) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 5023520200 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | ||
Kontaktin tyyppi | Urosnasta | |
Jako - liitäntä | ||
Napojen lukumäärä | ||
Rivien lukumäärä | 1 | |
Riviväli - liitäntä | - | |
Kuormitettujen napojen lukumäärä | Kaikki | |
Tyyppi | ||
Suojaus | Suojattu - 4 seinämää | |
Asennustyyppi | ||
Terminointi | Juotostina | |
Kiinnitystyyppi | Salpalukko | |
Kontaktin pituus - liitäntä | 0,136" (3,45mm) | |
Kontaktin pituus - tappi | - | |
Koskettimen kokonaispituus | - | |
Eristyksen korkeus | 0,252" (6,40mm) | |
Kontaktin muoto | Neliö | |
Kontaktin pintakäsittely - liitäntä | Tina | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - liitäntä | - | |
Kontaktin pintakäsittely - tappi | Tina | |
Kontaktin materiaali | Kupariseos | |
Eristyksen materiaali | Polyamidi (PA), Nylon | |
Ominaisuudet | Juotostinan varaaminen | |
Toimintalämpötila | - | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Eristyksen väri | Luonnollinen | |
Virtaluokitus (ampeeria) | - | |
Jänniteluokitus | - | |
Pinoamiskorkeus liitettynä | - | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - tappi | - | |
Sovellukset | Autoteollisuus, Teollinen | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,22000 € | 1,22 € |
| 10 | 1,03300 € | 10,33 € |
| 100 | 0,87760 € | 87,76 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 700 | 0,76981 € | 538,87 € |
| 1 400 | 0,73308 € | 1 026,31 € |
| 2 100 | 0,71240 € | 1 496,04 € |
| 3 500 | 0,68720 € | 2 405,20 € |
| 4 900 | 0,67109 € | 3 288,34 € |
| 7 000 | 0,65443 € | 4 581,01 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,22000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,53110 € |













