
2132272070 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 900-2132272070TR-ND - Rullattu teippi (TR) 900-2132272070CT-ND - Cut Tape (CT) 900-2132272070DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 2132272070 |
Kuvaus | DRVT 1.5 SMT AU0.76 ETP 20P NAT |
Valmistajan vakio toimitusaika | 17 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 20 Napainen Vastake Liitin 0,059" (1,50mm) Kiinnitys pintaan Kulta |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 2132272070 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | ||
Kontaktin tyyppi | Haarautuva | |
Tyyppi | Kortti – kaapeli/johdin | |
Napojen lukumäärä | ||
Kuormitettujen napojen lukumäärä | Kaikki | |
Jako - liitäntä | ||
Rivien lukumäärä | 2 | |
Riviväli - liitäntä | - | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Terminointi | ||
Kiinnitystyyppi | Salpapidike | |
Kontaktin pintakäsittely - liitäntä | ||
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - liitäntä | 30,0µin (0,76µm) | |
Eristyksen väri | Luonnollinen | |
Eristyksen korkeus | 0,346" (8,80mm) | |
Kontaktin pituus - tappi | - | |
Toimintalämpötila | -40°C – 105°C | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Kontaktin pintakäsittely - tappi | Tina | |
Pinoamiskorkeus liitettynä | - | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Ominaisuudet | Ladonta, Juotostinan varaaminen | |
Virtaluokitus (ampeeria) | Vaihtelee johtotulkin mukaan | |
Jänniteluokitus | 100VAC/DC | |
Sovellukset | - | |
Eristyksen materiaali | Polyamidi (PA), Nylon | |
Kontaktin muoto | - | |
Kontaktin materiaali | Kupariseos | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - tappi | 39,4µin (1,00µm) | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 7,52000 € | 7,52 € |
| 10 | 6,38800 € | 63,88 € |
| 25 | 5,98760 € | 149,69 € |
| 50 | 5,70180 € | 285,09 € |
| 100 | 5,42970 € | 542,97 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 450 | 5,83720 € | 2 626,74 € |
| 900 | 5,55889 € | 5 003,00 € |
| 1 350 | 5,40232 € | 7 293,13 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 7,52000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 9,43760 € |


