
2059720041 | |
---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 900-2059720041TR-ND - Rullattu teippi (TR) 900-2059720041CT-ND - Cut Tape (CT) 900-2059720041DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 2059720041 |
Kuvaus | M-ONE 2.0 RA ASSY 4CKT ETP BK |
Valmistajan vakio toimitusaika | 22 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | piikkirimaliitin Kiinnitys pintaan, Suorakulma 4 napainen 0,079" (2,00mm) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 2059720041 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | ||
Kontaktin tyyppi | Urosnasta | |
Jako - liitäntä | ||
Napojen lukumäärä | ||
Rivien lukumäärä | 1 | |
Riviväli - liitäntä | - | |
Kuormitettujen napojen lukumäärä | Kaikki | |
Tyyppi | ||
Suojaus | Suojattu - 4 seinämää | |
Asennustyyppi | ||
Terminointi | Juotostina | |
Kiinnitystyyppi | Salpalukko | |
Kontaktin pituus - liitäntä | - | |
Kontaktin pituus - tappi | - | |
Koskettimen kokonaispituus | - | |
Eristyksen korkeus | 0,283" (7,19mm) | |
Kontaktin muoto | Neliö | |
Kontaktin pintakäsittely - liitäntä | Tina-vismutti | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - liitäntä | 39,4µin (1,00µm) | |
Kontaktin pintakäsittely - tappi | Tina-vismutti | |
Kontaktin materiaali | Messinki | |
Eristyksen materiaali | Polyamidi (PA), Nylon | |
Ominaisuudet | Juotostinan varaaminen | |
Toimintalämpötila | -40°C – 105°C | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Eristyksen väri | Musta | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 4A per kosketin | |
Jänniteluokitus | 250VAC/DC | |
Pinoamiskorkeus liitettynä | - | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - tappi | 39,4µin (1,00µm) | |
Sovellukset | Yleiskäyttöön, Teollinen | |
Päätuotenumero |
Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
---|---|---|
1 | 1,09000 € | 1,09 € |
10 | 0,92600 € | 9,26 € |
100 | 0,78640 € | 78,64 € |
Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
---|---|---|
550 | 0,71289 € | 392,09 € |
1 100 | 0,67886 € | 746,75 € |
1 650 | 0,65972 € | 1 088,54 € |
2 750 | 0,63637 € | 1 750,02 € |
3 850 | 0,62145 € | 2 392,58 € |
5 500 | 0,60601 € | 3 333,06 € |
13 750 | 0,56811 € | 7 811,51 € |
Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,09000 € |
---|---|
Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,36795 € |