
2016450160 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 900-2016450160TR-ND - Rullattu teippi (TR) 900-2016450160CT-ND - Cut Tape (CT) 900-2016450160DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 2016450160 |
Kuvaus | SPOT-ON 1.5 DL PLG ASSY WON NAT |
Valmistajan vakio toimitusaika | 21 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | piikkirimaliitin Kiinnitys pintaan 16 napainen 0,059" (1,50mm) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 2016450160 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | ||
Kontaktin tyyppi | Urosnasta | |
Jako - liitäntä | ||
Napojen lukumäärä | ||
Rivien lukumäärä | 2 | |
Riviväli - liitäntä | - | |
Kuormitettujen napojen lukumäärä | Kaikki | |
Tyyppi | ||
Suojaus | Suojattu - 4 seinämää | |
Asennustyyppi | ||
Terminointi | Juotostina | |
Kiinnitystyyppi | Salpapidike | |
Kontaktin pituus - liitäntä | - | |
Kontaktin pituus - tappi | - | |
Koskettimen kokonaispituus | - | |
Eristyksen korkeus | 0,354" (9,00mm) | |
Kontaktin muoto | Neliö | |
Kontaktin pintakäsittely - liitäntä | Tina | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - liitäntä | 39,4µin (1,00µm) | |
Kontaktin pintakäsittely - tappi | Tina | |
Kontaktin materiaali | Messinki | |
Eristyksen materiaali | Polyamidi (PA), Nylon, Lasitäytteinen | |
Ominaisuudet | Ladonta | |
Toimintalämpötila | -40°C – 105°C | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Eristyksen väri | Luonnollinen | |
Virtaluokitus (ampeeria) | Vaihtelee johtotulkin mukaan | |
Jänniteluokitus | 100V | |
Pinoamiskorkeus liitettynä | - | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - tappi | 39,4µin (1,00µm) | |
Sovellukset | Yleiskäyttöön | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,61000 € | 0,61 € |
| 10 | 0,51600 € | 5,16 € |
| 25 | 0,48400 € | 12,10 € |
| 50 | 0,46080 € | 23,04 € |
| 100 | 0,43880 € | 43,88 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 450 | 0,39456 € | 177,55 € |
| 900 | 0,37571 € | 338,14 € |
| 1 350 | 0,36510 € | 492,88 € |
| 2 250 | 0,35218 € | 792,40 € |
| 3 150 | 0,34392 € | 1 083,35 € |
| 4 500 | 0,33537 € | 1 509,16 € |
| 11 250 | 0,31439 € | 3 536,89 € |
| 22 500 | 0,29940 € | 6 736,50 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,61000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,76555 € |







