




2005280170 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero   | WM20762TR-ND - Rullattu teippi (TR) WM20762CT-ND - Cut Tape (CT) WM20762DKR-ND - Digi-Reel®  | 
Valmistaja   | |
Valmistajan tuotenumero   | 2005280170  | 
Kuvaus  | CONN FFC FPC BOTTOM 17POS 1MM RA  | 
Valmistajan vakio toimitusaika   | 11 viikkoa  | 
Asiakkaan referenssi   | |
Tarkka kuvaus  | 17 napainen FFC, FPC liittimet Kontaktit, Alaosa 0,039" (1,00mm) Kiinnitys pintaan, Suorakulma  | 
Tekniset tiedot  | Tekniset tiedot | 
EDA/CAD-mallit  | 2005280170 -mallit | 
Tyyppi   | Kuvaus  | Valitse kaikki  | 
|---|---|---|
Kategoria  | ||
Valmistaja   | Molex  | |
Sarja  | ||
Pakkaustapa  | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel®  | |
Osan tila  | Aktiivinen  | |
Litteä taipuisa tyyppi  | FFC, FPC  | |
Asennustyyppi  | Kiinnitys pintaan, Suorakulma  | |
Liittimen/kontaktin tyyppi  | Kontaktit, Alaosa  | |
Napojen lukumäärä  | 17  | |
Jako  | 0,039" (1,00mm)  | |
Terminointi  | Juotostina  | |
FFC:n, FCB:n paksuus  | 0,30mm  | |
Korkeus kortin yläpuolella  | 0,075" (1,90mm)  | |
Lukitustoiminto  | Kääntölukitus  | |
Kaapelin päädyn tyyppi  | Suora, Liuskamainen  | |
Kontaktin materiaali  | Fosfori-pronssi  | |
Kontaktin pintakäsittely  | Kulta  | |
Kotelon materiaali  | Nestekidepolymeeri (LCP), Lasitäytteinen  | |
Aktuaattorin materiaali  | Polyamidi (PA), Nylon, Lasitäytteinen  | |
Ominaisuudet  | Juotostinan varaaminen, Nollavoima (ZIF)  | |
Jänniteluokitus  | 125V  | |
Toimintalämpötila  | -40°C – 105°C  | |
Materiaalin syttyvyysluokitus  | UL94V-0  | |
Virtaluokitus (ampeeria)  | 1A  | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus  | 1,97µin (0,050µm)  | |
Kotelon väri  | Beige  | |
Aktuaattorin väri  | Musta  | |
Liitäntäsyklit  | 20  | |
Päätuotenumero  | 
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä | 
|---|---|---|
| 1 | 0,64000 € | 0,64 € | 
| 10 | 0,54500 € | 5,45 € | 
| 25 | 0,51080 € | 12,77 € | 
| 50 | 0,48620 € | 24,31 € | 
| 100 | 0,46290 € | 46,29 € | 
| 250 | 0,43388 € | 108,47 € | 
| 500 | 0,41316 € | 206,58 € | 
| 1 000 | 0,39343 € | 393,43 € | 
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä | 
|---|---|---|
| 3 000 | 0,32768 € | 983,04 € | 
| 6 000 | 0,31204 € | 1 872,24 € | 
| 9 000 | 0,30325 € | 2 729,25 € | 
| 15 000 | 0,29252 € | 4 387,80 € | 
| 21 000 | 0,28566 € | 5 998,86 € | 
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,64000 € | 
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,80320 € | 











