

1054311202 | |
---|---|
DigiKeyn tuotenumero | WM26080TR-ND - Rullattu teippi (TR) WM26080CT-ND - Cut Tape (CT) WM26080DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 1054311202 |
Kuvaus | CONN HEADER SMD 2POS 2.5MM |
Valmistajan vakio toimitusaika | 13 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | piikkirimaliitin Kiinnitys pintaan 2 napainen 0,098" (2,50mm) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 1054311202 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | ||
Kontaktin tyyppi | Urosnasta | |
Jako - liitäntä | ||
Napojen lukumäärä | ||
Rivien lukumäärä | 1 | |
Riviväli - liitäntä | - | |
Kuormitettujen napojen lukumäärä | Kaikki | |
Tyyppi | ||
Suojaus | Suojattu - 4 seinämää | |
Asennustyyppi | ||
Terminointi | Juotostina | |
Kiinnitystyyppi | Salpapidike | |
Kontaktin pituus - liitäntä | - | |
Kontaktin pituus - tappi | - | |
Koskettimen kokonaispituus | - | |
Eristyksen korkeus | 0,382" (9,70mm) | |
Kontaktin muoto | Neliö | |
Kontaktin pintakäsittely - liitäntä | Kulta | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - liitäntä | 15,0µin (0,38µm) | |
Kontaktin pintakäsittely - tappi | Tina | |
Kontaktin materiaali | Messinki | |
Eristyksen materiaali | Nestekidepolymeeri (LCP) | |
Ominaisuudet | Ladonta, Juotostinan varaaminen | |
Toimintalämpötila | -40°C – 115°C | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Eristyksen väri | Musta | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 4A | |
Jänniteluokitus | 250VAC | |
Pinoamiskorkeus liitettynä | - | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - tappi | 30,0µin (0,76µm) | |
Sovellukset | Autoteollisuus, Yleiskäyttöön, Teollinen, Lääketieteellinen, Sotilasteollisuus, Viestintä | |
Päätuotenumero |
Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
---|---|---|
1 | 3,05000 € | 3,05 € |
10 | 2,59200 € | 25,92 € |
100 | 2,20300 € | 220,30 € |
Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
---|---|---|
300 | 1,80500 € | 541,50 € |
600 | 1,71885 € | 1 031,31 € |
900 | 1,67040 € | 1 503,36 € |
1 500 | 1,61131 € | 2 416,97 € |
2 100 | 1,57354 € | 3 304,43 € |
3 000 | 1,53446 € | 4 603,38 € |
Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 3,05000 € |
---|---|
Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 3,82775 € |