


0908140810 | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | WM19277-ND |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | 0908140810 |
cms-description | CONN HEADER SMD 10POS 1.27MM |
cms-standard-lead-time | 23 viikkoa |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | piikkirimaliitin Kiinnitys pintaan 10 napainen 0,050" (1,27mm) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
cms-eda-cad-models | 0908140810 -mallit |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Putki | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | ||
Kontaktin tyyppi | Uroslehtiliitin | |
Jako - liitäntä | ||
Napojen lukumäärä | ||
Rivien lukumäärä | 1 | |
Riviväli - liitäntä | - | |
Kuormitettujen napojen lukumäärä | Kaikki | |
Tyyppi | ||
Suojaus | Suojattu - 2 seinämää | |
Asennustyyppi | ||
Terminointi | Juotostina | |
Kiinnitystyyppi | Push-Pull | |
Kontaktin pituus - liitäntä | 0,085" (2,15mm) | |
Kontaktin pituus - tappi | - | |
Koskettimen kokonaispituus | - | |
Eristyksen korkeus | 0,161" (4,10mm) | |
Kontaktin muoto | Suorakulmainen | |
Kontaktin pintakäsittely - liitäntä | Tina | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - liitäntä | 118,1µin (3,00µm) | |
Kontaktin pintakäsittely - tappi | Tina | |
Kontaktin materiaali | Messinki | |
Eristyksen materiaali | Polyamidi (PA), Nylon, Lasitäytteinen | |
Ominaisuudet | Levyn ohjain | |
Toimintalämpötila | - | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Eristyksen väri | Luonnollinen | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 1,2A | |
Jänniteluokitus | 250V | |
Pinoamiskorkeus liitettynä | - | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - tappi | - | |
Sovellukset | Autoteollisuus, Yleiskäyttöön, Teollinen, Lääketieteellinen | |
Päätuotenumero |
| cms-quantity | Yksikköhinta | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | 0,53000 € | 0,53 € |
| 32 | 0,41813 € | 13,38 € |
| 128 | 0,37914 € | 48,53 € |
| 512 | 0,34375 € | 176,00 € |
| 1 024 | 0,32734 € | 335,20 € |
| 5 024 | 0,29259 € | 1 469,97 € |
| 10 016 | 0,27869 € | 2 791,36 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,53000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,66515 € |















