Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen

0791091054 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 0791091054-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 0791091054 |
Kuvaus | CONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD |
Valmistajan vakio toimitusaika | 34 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 10 Napainen Vastake Liitin 0,079" (2,00mm) Kiinnitys pintaan Kulta |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 0791091054 -mallit |
Kategoria | Kontaktin pintakäsittely - liitäntä |
Valm. | Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - liitäntä 30,0µin (0,76µm) |
Sarja | Eristyksen väri Musta |
Pakkaustapa Putki | Eristyksen korkeus 0,175" (4,45mm) |
Osan tila Aktiivinen | Toimintalämpötila -55°C – 125°C |
Liittimen tyyppi | Materiaalin syttyvyysluokitus UL94V-0 |
Kontaktin tyyppi Naaraspistoke | Kontaktin pintakäsittely - tappi Tina |
Tyyppi Kortti – kortti tai kaapeli | Virtaluokitus (ampeeria) 1A |
Napojen lukumäärä | Jänniteluokitus 125V |
Kuormitettujen napojen lukumäärä Kaikki | Sovellukset Autoteollisuus, Yleiskäyttöön, Viestintä |
Jako - liitäntä | Eristyksen materiaali Nestekidepolymeeri (LCP), Lasitäytteinen |
Rivien lukumäärä 2 | Kontaktin muoto Neliö |
Riviväli - liitäntä 0,079" (2,00mm) | Kontaktin materiaali Fosfori-pronssi |
Asennustyyppi Kiinnitys pintaan | Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - tappi 74,8µin (1,90µm) |
Terminointi | Päätuotenumero |
Kiinnitystyyppi Push-Pull |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| MMS-105-02-F-DV | Samtec Inc. | 3 460 | SAM12725-ND | 24,98000 € | Samankaltainen |
| MMS-105-02-F-DV-A | Samtec Inc. | 14 | MMS-105-02-F-DV-A-ND | 29,09000 € | Samankaltainen |
| MMS-105-02-F-DV-K | Samtec Inc. | 0 | MMS-105-02-F-DV-K-ND | 22,17200 € | Samankaltainen |
| MMS-105-02-F-DV-K-TR | Samtec Inc. | 1 710 | 612-MMS-105-02-F-DV-K-TRCT-ND | 29,28000 € | Samankaltainen |
| MMS-105-02-F-DV-LC | Samtec Inc. | 0 | MMS-105-02-F-DV-LC-ND | 24,04309 € | Samankaltainen |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 6 528 | 1,11889 € | 7 304,11 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,11889 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,40421 € |

















