Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava




0733870021 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | WM13275-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 0733870021 |
Kuvaus | CONN 2.4MM JACK 50 OHM COMPRESS |
Valmistajan vakio toimitusaika | 8 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 2,4mm (APC-2,4, OS-50) Liitin Jakki, Naaraspistoke 50Ohm Kiinnitys pintaan Puristus |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 0733870021 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Irtotavara | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen malli | ||
Liittimen tyyppi | Jakki, Naaraspistoke | |
Kontaktin terminointi | Puristus | |
Suojuksen terminointi | Ruuvi | |
Impedanssi | 50Ohm | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Kiinnitysominaisuus | Laippa | |
Kaapeliryhmä | - | |
Kiinnitystyyppi | Kierteitetty | |
Taajuus - maks. | 50 GHz | |
Porttien lukumäärä | 1 | |
Ominaisuudet | Kiinnitysvarusteet | |
Kotelon väri | Hopea | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Keskijohtimen materiaali | Beryllium-kupari | |
Sisältää | 3 kpl - 1 liitin, 2 ruuvia | |
Rungon materiaali | Ruostumaton teräs | |
Rungon pintakäsittely | - | |
Keskijohtimen pinnoite | Kulta | |
Dielektrinen materiaali | Polytetrafluorieteeni (PTFE) | |
Toimintalämpötila | -65°C – 165°C | |
Jänniteluokitus | 500 V | |
Liitäntäsyklit | 500 | |
Kytkentähäviö | - | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 49,79000 € | 49,79 € |
| 10 | 42,32400 € | 423,24 € |
| 25 | 39,67520 € | 991,88 € |
| 50 | 37,78320 € | 1 889,16 € |
| 100 | 35,98190 € | 3 598,19 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 49,79000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 62,48645 € |












