



0541323862 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | WM8854TR-ND - Rullattu teippi (TR) WM8854CT-ND - Cut Tape (CT) WM8854DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 0541323862 |
Kuvaus | CONN FFC BOTTOM 38POS 0.5MM R/A |
Valmistajan vakio toimitusaika | 21 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 38 napainen FFC, FPC liittimet Kontaktit, Alaosa 0,020" (0,50mm) Kiinnitys pintaan, Suorakulma |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 0541323862 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Molex | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Litteä taipuisa tyyppi | FFC, FPC | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan, Suorakulma | |
Liittimen/kontaktin tyyppi | Kontaktit, Alaosa | |
Napojen lukumäärä | 38 | |
Jako | 0,020" (0,50mm) | |
Terminointi | Juotostina | |
FFC:n, FCB:n paksuus | 0,30mm | |
Korkeus kortin yläpuolella | 0,079" (2,00mm) | |
Lukitustoiminto | Liukulukitus | |
Kaapelin päädyn tyyppi | Suora, Kartiomainen | |
Kontaktin materiaali | Fosfori-pronssi | |
Kontaktin pintakäsittely | Kulta | |
Kotelon materiaali | Polyamidi (PA46), Nailon 4/6, Lasitäytteinen | |
Aktuaattorin materiaali | Polyfenyleenisulfidi (PPS), Lasitäytteinen | |
Ominaisuudet | Juotostinan varaaminen, Nollavoima (ZIF) | |
Jänniteluokitus | 50V | |
Toimintalämpötila | -20°C – 85°C | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 0,5A | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus | 3,94µin (0,10µm) | |
Kotelon väri | Valkoinen | |
Aktuaattorin väri | Musta | |
Liitäntäsyklit | 20 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,53000 € | 1,53 € |
| 10 | 1,30400 € | 13,04 € |
| 25 | 1,22200 € | 30,55 € |
| 50 | 1,16360 € | 58,18 € |
| 100 | 1,10790 € | 110,79 € |
| 250 | 1,03852 € | 259,63 € |
| 500 | 0,98894 € | 494,47 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,90073 € | 1 351,10 € |
| 3 000 | 0,85776 € | 2 573,28 € |
| 4 500 | 0,83360 € | 3 751,20 € |
| 7 500 | 0,80412 € | 6 030,90 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,53000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,92015 € |




