
0527461870 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 900-0527461870TR-ND - Rullattu teippi (TR) 900-0527461870CT-ND - Cut Tape (CT) 900-0527461870DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 0527461870 |
Kuvaus | CONN FFC BOTTOM 18POS 0.5MM R/A |
Valmistajan vakio toimitusaika | 19 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 18 napainen FFC, FPC liittimet Kontaktit, Alaosa 0,020" (0,50mm) Kiinnitys pintaan, Suorakulma |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 0527461870 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Molex | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Litteä taipuisa tyyppi | FFC, FPC | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan, Suorakulma | |
Liittimen/kontaktin tyyppi | Kontaktit, Alaosa | |
Napojen lukumäärä | 18 | |
Jako | 0,020" (0,50mm) | |
Terminointi | Juotostina | |
FFC:n, FCB:n paksuus | 0,30mm | |
Korkeus kortin yläpuolella | 0,079" (2,00mm) | |
Lukitustoiminto | Liukulukitus | |
Kaapelin päädyn tyyppi | Suora | |
Kontaktin materiaali | Fosfori-pronssi | |
Kontaktin pintakäsittely | Tina-vismutti | |
Kotelon materiaali | Polyamidi (PA46), Nailon 4/6 | |
Aktuaattorin materiaali | Polyfenyleenisulfidi (PPS) | |
Ominaisuudet | Juotostinan varaaminen, Nollavoima (ZIF) | |
Jänniteluokitus | 50V | |
Toimintalämpötila | -20°C – 85°C | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 0,5A | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus | - | |
Kotelon väri | - | |
Aktuaattorin väri | - | |
Liitäntäsyklit | 20 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,31000 € | 1,31 € |
| 10 | 1,11100 € | 11,11 € |
| 25 | 1,04040 € | 26,01 € |
| 50 | 0,99080 € | 49,54 € |
| 100 | 0,94340 € | 94,34 € |
| 250 | 0,88432 € | 221,08 € |
| 500 | 0,84206 € | 421,03 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,80188 € | 801,88 € |
| 2 000 | 0,76362 € | 1 527,24 € |
| 3 000 | 0,74209 € | 2 226,27 € |
| 5 000 | 0,71584 € | 3 579,20 € |
| 7 000 | 0,69906 € | 4 893,42 € |
| 10 000 | 0,68171 € | 6 817,10 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,31000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,64405 € |






