



0522710569 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | WM10964TR-ND - Rullattu teippi (TR) WM10964CT-ND - Cut Tape (CT) WM10964DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 0522710569 |
Kuvaus | CONN FPC BOTTOM 5POS 1MM R/A |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 5 napainen FPC liittimet Kontaktit, Alaosa 0,039" (1,00mm) Kiinnitys pintaan, Suorakulma |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 0522710569 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Molex | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Litteä taipuisa tyyppi | FPC | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan, Suorakulma | |
Liittimen/kontaktin tyyppi | Kontaktit, Alaosa | |
Napojen lukumäärä | 5 | |
Jako | 0,039" (1,00mm) | |
Terminointi | Juotostina | |
FFC:n, FCB:n paksuus | 0,30mm | |
Korkeus kortin yläpuolella | 0,118" (3,00mm) | |
Lukitustoiminto | Liukulukitus | |
Kaapelin päädyn tyyppi | Kartiomainen | |
Kontaktin materiaali | Fosfori-pronssi | |
Kontaktin pintakäsittely | Kulta | |
Kotelon materiaali | Polyamidi (PA46), Nailon 4/6 | |
Aktuaattorin materiaali | Polyfenyleenisulfidi (PPS) | |
Ominaisuudet | Juotostinan varaaminen, Nollavoima (ZIF) | |
Jänniteluokitus | 50V | |
Toimintalämpötila | -40°C – 85°C | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 0,5A | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus | 3,94µin (0,10µm) | |
Kotelon väri | - | |
Aktuaattorin väri | - | |
Liitäntäsyklit | 30 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,90000 € | 0,90 € |
| 10 | 0,76600 € | 7,66 € |
| 25 | 0,71800 € | 17,95 € |
| 50 | 0,68380 € | 34,19 € |
| 100 | 0,65110 € | 65,11 € |
| 250 | 0,61028 € | 152,57 € |
| 500 | 0,58112 € | 290,56 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,60003 € | 600,03 € |
| 2 000 | 0,57139 € | 1 142,78 € |
| 3 000 | 0,55527 € | 1 665,81 € |
| 5 000 | 0,53563 € | 2 678,15 € |
| 7 000 | 0,52307 € | 3 661,49 € |
| 10 000 | 0,51008 € | 5 100,80 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,90000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,12950 € |












