
0861-0-15-20-82-14-11-0 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | ED1330-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 0861-0-15-20-82-14-11-0 |
Kuvaus | CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD |
Valmistajan vakio toimitusaika | 4 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Kosketinjousi Läpivientiaukko |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Irtotavara | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Kontaktin tyyppi | Holkki & mäntä (pogo-tapit) | |
Asennustyyppi | Läpivientiaukko | |
Suurin työkorkeus | 0,400" (10,16mm) | |
Suositeltu työkorkeus | 0,360" (9,14mm) | |
Pienin työkorkeus | 0,320" (8,13mm) | |
Juotoskohtien asettelun mitat | Pyöreä - 0,187" (4,75mm) (TH) | |
Käyttövoima - alustava | 25gf | |
Käyttövoima - puristuksen aikana | 100gf | |
Männän koko | 0,092" (2,34mm) halk. | |
Ominaisuudet | - | |
Liitäntäsyklit | 1000000 | |
Kontaktin materiaali | Messinkiseos | |
Kontaktin pintakäsittely | Kulta | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus | 20,0µin (0,51µm) | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 9,6A | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | - | |
Toimintalämpötila | -55°C – 125°C | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 3,00000 € | 3,00 € |
| 10 | 2,55000 € | 25,50 € |
| 25 | 2,39000 € | 59,75 € |
| 50 | 2,27580 € | 113,79 € |
| 100 | 2,16710 € | 216,71 € |
| 250 | 2,03140 € | 507,85 € |
| 500 | 1,93444 € | 967,22 € |
| 1 000 | 1,84215 € | 1 842,15 € |
| 2 500 | 1,72692 € | 4 317,30 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 3,00000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 3,76500 € |











