


MLX91206LDC-CAH-002-TU | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | MLX91206LDC-CAH-002-TU-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | MLX91206LDC-CAH-002-TU |
Kuvaus | CURRENT SENSOR HE/OL 25MT 8-SOIC |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Virta-anturit 25mT 1 kanavaa Hallin ilmiö, Avoin silmukka Kaksisuuntainen 8-SOIC (0,154", 3,90mm leveys) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | MLX91206LDC-CAH-002-TU -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Putki | |
Osan tila | Ei uusiin suunnitelmiin | |
Mittaukseen | AC/DC | |
Anturin tyyppi | ||
Virta - mittaus | ||
Kanavien lukumäärä | 1 | |
Lähtö | Ratiometrinen, Jännite tai PWM (valittava) | |
Herkkyys | 170mV/mT | |
Taajuus | DC – 90kHz | |
Lineaarisuus | ±0,5% | |
Tarkkuus | ±1% | |
Syöttöjännite | 4,5V – 5,5V | |
Vasteaika | 8µs | |
Virta - syöttö (maks.) | 12mA | |
Toimintalämpötila | -40°C – 150°C | |
Polarisaatio | Kaksisuuntainen | |
Asennustyyppi | ||
Pakkaus / kotelo | 8-SOIC (0,154", 3,90mm leveys) | |
Valmistajan laitepakkaus | 8-SOIC | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 3,91000 € | 3,91 € |
| 5 | 3,51600 € | 17,58 € |
| 10 | 3,36900 € | 33,69 € |
| 25 | 3,19280 € | 79,82 € |
| 80 | 2,99638 € | 239,71 € |
| 160 | 2,89231 € | 462,77 € |
| 560 | 2,72563 € | 1 526,35 € |
| 1 040 | 2,66884 € | 2 775,59 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 3,91000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 4,90705 € |


