



RB495DS-TP | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | RB495DS-TPMSTR-ND - Rullattu teippi (TR) RB495DS-TPMSCT-ND - Cut Tape (CT) RB495DS-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | RB495DS-TP |
Kuvaus | DIODE ARR SCHOTT 25V 400MA SOT23 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 20 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Diodirivi 1 pari yhteinen katodi 25 V 400mA Kiinnitys pintaan TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | MCC (Micro Commercial Components) | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Diodikonfiguraatio | 1 pari yhteinen katodi | |
Teknologia | Schottky | |
Jännite - käänteinen DC (Vr) (maks.) | 25 V | |
Virta - keskimääräinen tasasuunnattu (Io) (diodia kohden) | 400mA | |
Jännite - myötävirta (Vf) (maks.) @ If | 500 mV @ 200 mA | |
Nopeus | Nopea palautuminen =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Virta - käänteinen vuoto @ Vr | 70 µA @ 25 V | |
Toimintalämpötila - liitos | -55°C – 125°C | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Valmistajan laitepakkaus | SOT-23 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,20100 € | 2,01 € |
| 100 | 0,12670 € | 12,67 € |
| 500 | 0,09418 € | 47,09 € |
| 1 000 | 0,08366 € | 83,66 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,07027 € | 210,81 € |
| 6 000 | 0,06351 € | 381,06 € |
| 9 000 | 0,06006 € | 540,54 € |
| 15 000 | 0,05619 € | 842,85 € |
| 21 000 | 0,05389 € | 1 131,69 € |
| 30 000 | 0,05166 € | 1 549,80 € |
| 75 000 | 0,04677 € | 3 507,75 € |
| 150 000 | 0,04470 € | 6 705,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,33000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,41415 € |



