
CXM-6-27-80-36-AA00-F2-3 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 1214-1193-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | CXM-6-27-80-36-AA00-F2-3 |
Kuvaus | LED COB CXM-6 WARM WHT SQU 2700K |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | LED-valaistus COB ohjaimet moduulit Chip On Board (COB) CXM-6 Valkoinen, Lämmin Neliö |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Luminus Devices Inc. | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Kaukalo | |
Osan tila | Ei uusiin suunnitelmiin | |
Tyyppi | Chip On Board (COB) | |
Väri | Valkoinen, Lämmin | |
CCT (K) | 2700K 3 vaiheen MacAdam Ellipse | |
Aallonpituus | - | |
Konfiguraatio | Neliö | |
Valovirta @ sähkövirta/lämpötila | - | |
Virta - testi | 120mA | |
Lämpötila - testi | - | |
Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) | 35V | |
Luumenia/wattia virralla - testi | - | |
Virta - maks. | 240mA | |
CRI (värintoistoindeksi) | 80,00 | |
Katselukulma | 120° | |
Ominaisuudet | - | |
Koko/mitat | 12,00mm pit. x 13,00mm lev. | |
Korkeus | 1,37mm | |
Valoa emittoiva pinta (LES) | 6,30mm halk. | |
Linssin tyyppi | Tasainen | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,86000 € | 1,86 € |
| 80 | 1,03300 € | 82,64 € |
| 160 | 0,96219 € | 153,95 € |
| 560 | 0,85998 € | 481,59 € |
| 1 040 | 0,81966 € | 852,45 € |
| 2 000 | 0,78308 € | 1 566,16 € |
| 5 040 | 0,74026 € | 3 730,91 € |
| 10 000 | 0,71415 € | 7 141,50 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,86000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 2,33430 € |


