
MXA9-PW30-0000 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 1416-1447-2-ND - Rullattu teippi (TR) 1416-1447-1-ND - Cut Tape (CT) 1416-1447-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | MXA9-PW30-0000 |
Kuvaus | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD |
Valmistajan vakio toimitusaika | 4 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | LED-valaistus LUXEON 3535L Valkoinen, Lämmin 3000K 3,05V 100mA 115° 1414 (3535 metrinen) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Väri | ||
CCT (K) | 3000K | |
Fluksi @ 85°C, virta - testi | - | |
Fluksi @ 25°C, virta - testi | 31lm (tyyp.) | |
Virta - testi | 100mA | |
Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) | 3,05V | |
Luumenia/wattia virralla - testi | 102 lm/W | |
CRI (värintoistoindeksi) | 90,00 | |
Virta - maks. | 200mA | |
Katselukulma | 115° | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 1414 (3535 metrinen) | |
Valmistajan laitepakkaus | 3535 | |
Koko/mitat | 0,138" pit. x 0,134" lev. (3,50mm x 3,40mm) | |
Korkeus - asennettuna (maks.) | 0,031" (0,80mm) | |
Pakkauksen lämpövastus | 18°C/W | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,31800 € | 3,18 € |
| 100 | 0,22900 € | 22,90 € |
| 500 | 0,18884 € | 94,42 € |
| 1 000 | 0,17565 € | 175,65 € |
| 2 000 | 0,16442 € | 328,84 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,12704 € | 635,20 € |
| 10 000 | 0,12038 € | 1 203,80 € |
| 15 000 | 0,11696 € | 1 754,40 € |
| 25 000 | 0,11310 € | 2 827,50 € |
| 35 000 | 0,11081 € | 3 878,35 € |
| 50 000 | 0,10857 € | 5 428,50 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,46000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,57730 € |

