
L2C6-30902L10A1500 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 1416-L2C6-30902L10A1500-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | L2C6-30902L10A1500 |
Kuvaus | WARM-WHITE COB 90 CRI |
Valmistajan vakio toimitusaika | 5 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | LED-valaistus COB ohjaimet moduulit Chip On Board (COB) null Valkoinen, Lämmin Neliö |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Lumileds | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Putki | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Chip On Board (COB) | |
Väri | Valkoinen, Lämmin | |
CCT (K) | 3000K 2 vaiheen MacAdam Ellipse | |
Aallonpituus | - | |
Konfiguraatio | Neliö | |
Valovirta @ sähkövirta/lämpötila | 4631lm (tyyp.) | |
Virta - testi | 900mA | |
Lämpötila - testi | 85°C | |
Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) | 33,9V | |
Luumenia/wattia virralla - testi | 152 lm/W | |
Virta - maks. | 2,25A | |
CRI (värintoistoindeksi) | 90,00 | |
Katselukulma | 115° | |
Ominaisuudet | - | |
Koko/mitat | 19,00mm pit. x 19,00mm lev. | |
Korkeus | 1,60mm | |
Valoa emittoiva pinta (LES) | 14,50mm halk. | |
Linssin tyyppi | Tasainen |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 14,52000 € | 14,52 € |
| 72 | 9,83931 € | 708,43 € |
| 144 | 9,43514 € | 1 358,66 € |
| 504 | 8,85641 € | 4 463,63 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 14,52000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 18,22260 € |

