
P6SMB10CA | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | P6SMB10CALFTR-ND - Rullattu teippi (TR) P6SMB10CALFCT-ND - Cut Tape (CT) P6SMB10CALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | P6SMB10CA |
Kuvaus | TVS DIODE 8.55VWM 14.5V DO214AA |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 14,5V Puristusliitin 42,1A Ipp TVS - diodit Kiinnitys pintaan DO-214AA (SMBJ) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | P6SMB10CA -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Zener | |
Kaksisuuntaiset kanavat | 1 | |
Jännite - käänteinen läpilyöntijännite (tyyp.) | 8,55V | |
Jännite - läpilyönti (min) | 9,5V | |
Jännite - lukitus (maks.) @ Ipp | 14,5V | |
Virta - huippupulssi (10/1000µs) | 42,1A | |
Teho - pulssin huippu | 600W | |
Syöttöjännitteen suojaus | No | |
Sovellukset | Yleiskäyttöön | |
Kapasitanssi taajuudella | - | |
Toimintalämpötila | -55°C – 150°C (TJ) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | DO-214AA, SMB | |
Valmistajan laitepakkaus |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,18800 € | 1,88 € |
| 100 | 0,11240 € | 11,24 € |
| 500 | 0,10550 € | 52,75 € |
| 1 000 | 0,09865 € | 98,65 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,08750 € | 262,50 € |
| 6 000 | 0,08548 € | 512,88 € |
| 9 000 | 0,07720 € | 694,80 € |
| 15 000 | 0,07636 € | 1 145,40 € |
| 21 000 | 0,07566 € | 1 588,86 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,33000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,41415 € |


