


LTW-006DCG-E2 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 160-1870-2-ND - Rullattu teippi (TR) 160-1870-1-ND - Cut Tape (CT) 160-1870-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | LTW-006DCG-E2 |
Kuvaus | LED WHITE SMD R/A |
Valmistajan vakio toimitusaika | 14 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Valkoinen LED-ilmaisu - erilliskomponentit 3,1V 2-SMD, ei johtoa |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | LTW-006DCG-E2 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Väri | ||
Konfiguraatio | Standardi | |
Linssin väri | Keltainen | |
Linssin läpinäkyvyys | - | |
Millikandelaluokitus | ||
Linssin malli | Suorakulma, tasainen yläosa | |
Linssin koko | - | |
Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) | 3,1V | |
Virta - testi | 20mA | |
Katselukulma | 110° | |
Asennustyyppi | ||
Aallonpituus - vallitseva | - | |
Aallonpituus - huippu | - | |
Ominaisuudet | - | |
Pakkaus / kotelo | 2-SMD, ei johtoa | |
Valmistajan laitepakkaus | - | |
Koko/mitat | 3,80mm pit. x 1,20mm lev. | |
Korkeus (maks.) | 0,60mm | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,21200 € | 2,12 € |
| 100 | 0,15040 € | 15,04 € |
| 500 | 0,12238 € | 61,19 € |
| 1 000 | 0,11314 € | 113,14 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,10528 € | 210,56 € |
| 4 000 | 0,09860 € | 394,40 € |
| 6 000 | 0,09516 € | 570,96 € |
| 10 000 | 0,09128 € | 912,80 € |
| 14 000 | 0,08897 € | 1 245,58 € |
| 20 000 | 0,08672 € | 1 734,40 € |
| 50 000 | 0,08173 € | 4 086,50 € |
| 100 000 | 0,07863 € | 7 863,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,31000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,38905 € |










