Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava

TRD632ABR-BLU-10F | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 5073-TRD632ABR-BLU-10F-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | TRD632ABR-BLU-10F |
Kuvaus | C6A CA, U/FTP 32AWG, NYLON JKT, |
Valmistajan vakio toimitusaika | 4 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Modulaariset kaapelit Pistotulppa – Pistotulppa 8p8c (RJ45, ethernet) 10,00' (3,05m) Suojattu |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Kategoria | Asennustyyppi Vapaasti riippuva (linja) |
Valmistaja L-com | Napojen/kontaktien lukumäärä 8p8c (RJ45, ethernet) |
Sarja | Pituus 10,00' (3,05m) |
Pakkaustapa Irtotavara | Suojakuori Suojattu |
Osan tila Aktiivinen | Väri Sininen |
Kaapelin tyyppi Pyöreä kaapeli | Ominaisuudet Valetut pistotulpat |
Liittimen tyyppi Pistotulppa – Pistotulppa | Tyyppi Cat6a |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA6261-10F | L-com | 1 | 5073-TRA6261-10F-ND | 305,62000 € | Parametrisesti vastaava |
| TRD626ASP-BLU-10F | L-com | 0 | 5073-TRD626ASP-BLU-10F-ND | 41,51000 € | Parametrisesti vastaava |
| TRD626ASR-BLU-10F | L-com | 3 | 5073-TRD626ASR-BLU-10F-ND | 34,10000 € | Parametrisesti vastaava |
| TRD626ASZ-BLU-10F | L-com | 1 | 5073-TRD626ASZ-BLU-10F-ND | 41,51000 € | Parametrisesti vastaava |
| TRD628ALS-BLU-10 | L-com | 20 | 5073-TRD628ALS-BLU-10-ND | 51,39000 € | Parametrisesti vastaava |
Tämä tarkoittaa toimittajan varastoa, joka saattaa olla DigiKeyn käytettävissä tilauksen vastaanottamisen jälkeen.
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 20,22000 € | 20,22 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 20,22000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 25,37610 € |















