Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava

TMD10020020008-010F | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 5073-TMD10020020008-010F-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | TMD10020020008-010F |
Kuvaus | CA RJ45/RJ45 C5E BLU PVC 10F |
Valmistajan vakio toimitusaika | 4 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Modulaariset kaapelit Pistotulppa – Pistotulppa 8p8c (RJ45, ethernet) 10,00' (3,05m) Suojaamaton |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Kategoria | Asennustyyppi Vapaasti riippuva (linja) |
Valmistaja L-com | Napojen/kontaktien lukumäärä 8p8c (RJ45, ethernet) |
Sarja | Pituus 10,00' (3,05m) |
Pakkaustapa Irtotavara | Suojakuori Suojaamaton |
Osan tila Aktiivinen | Väri Sininen |
Kaapelin tyyppi Pyöreä kaapeli | Ominaisuudet Valetut pistotulpat |
Liittimen tyyppi Pistotulppa – Pistotulppa | Tyyppi Cat5e |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| TRD815BL-10 | L-com | 1 | 5073-TRD815BL-10-ND | 11,71000 € | Parametrisesti vastaava |
| TRDE815BLU-10 | L-com | 0 | 5073-TRDE815BLU-10-ND | 12,44000 € | Parametrisesti vastaava |
| 73-7792-10 | Cinch Connectivity Solutions | 0 | 116-73-7792-10-ND | 3,40190 € | Parametrisesti vastaava |
| A-MCUP-80030/B | Assmann WSW Components | 22 | AE9948-ND | 6,30000 € | Parametrisesti vastaava |
| AMJE0808-0300-BUB-24 | Assmann WSW Components | 89 | AE11281-ND | 5,42000 € | Parametrisesti vastaava |
Tämä tarkoittaa toimittajan varastoa, joka saattaa olla DigiKeyn käytettävissä tilauksen vastaanottamisen jälkeen.
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 23,25000 € | 23,25 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 23,25000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 29,17875 € |














