Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava
Parametrisesti vastaava

LCCN3199 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 5073-LCCN3199-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | LCCN3199 |
Kuvaus | 18 GHZ SMA FEMALE FIELD REPLACEA |
Valmistajan vakio toimitusaika | 21 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | SMA Liitin Jakki, Naaraspistoke 50Ohm Paneelikiinnitys Juotostina |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Kategoria | Kiinnitystyyppi Kierteitetty |
Valm. | Taajuus - maks. 18 GHz |
Sarja | Porttien lukumäärä 1 |
Pakkaustapa Irtotavara | Kotelon väri Hopea |
Osan tila Aktiivinen | Keskijohtimen materiaali Beryllium-kupari |
Liittimen malli | Rungon materiaali Ruostumaton teräs |
Liittimen tyyppi Jakki, Naaraspistoke | Keskijohtimen pinnoite Kulta |
Kontaktin terminointi Juotostina | Dielektrinen materiaali Polytetrafluorieteeni (PTFE) |
Suojuksen terminointi Juotostina | Toimintalämpötila -65°C – 165°C |
Impedanssi 50Ohm | Jänniteluokitus 500 V |
Asennustyyppi Paneelikiinnitys | Liitäntäsyklit 500 |
Kiinnitysominaisuus Laippa |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| LCCN3200 | L-com | 0 | 5073-LCCN3200-ND | 32,08000 € | Parametrisesti vastaava |
| 0732510421 | Molex | 0 | 900-0732510421-ND | 4,42330 € | Parametrisesti vastaava |
| 0732510440 | Molex | 0 | 900-0732510440-ND | 6,17192 € | Parametrisesti vastaava |
| 0732511100 | Molex | 0 | 900-0732511100-ND | 4,51890 € | Parametrisesti vastaava |
| 0732511780 | Molex | 0 | 900-0732511780-ND | 3,37485 € | Parametrisesti vastaava |
Tämä tarkoittaa toimittajan varastoa, joka saattaa olla DigiKeyn käytettävissä tilauksen vastaanottamisen jälkeen.
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 106,31000 € | 106,31 € |
| 10 | 89,56500 € | 895,65 € |
| 25 | 85,38600 € | 2 134,65 € |
| 100 | 80,79450 € | 8 079,45 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 106,31000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 133,41905 € |















