
SA04-11SURKWA | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | SA04-11SURKWA-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | SA04-11SURKWA |
Kuvaus | DISPLAY 7-SEG 0.4" SGL RED 14DIP |
Valmistajan vakio toimitusaika | 9 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Näyttömoduulit - LED merkit ja numerot Punainen 7 segmenttiä 1 Merkki Yhteisanodi 1,95V 20mA 0,738" kork. x 0,386" lev. x 0,200" syv. (18,75mm x 9,80mm x 5,08mm) 14-DIP (0,295", 7,50mm) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | SA04-11SURKWA -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Kingbright | |
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Putki | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Merkkien lukumäärä | 1 | |
Koko/mitat | 0,738" kork. x 0,386" lev. x 0,200" syv. (18,75mm x 9,80mm x 5,08mm) | |
Numeron/kirjaimen koko | 0,40" (10,16mm) | |
Näytön tyyppi | 7 segmenttiä | |
Yhteinen nasta | Yhteisanodi | |
Väri | Punainen | |
Jännite - myötävirta (Vf) (tyyp.) | 1,95V | |
Virta - testi | 20mA | |
Millikandelaluokitus | 80mcd | |
Aallonpituus - huippu | 645nm | |
Tehohäviö (maks.) | 75mW | |
Pakkaus / kotelo | 14-DIP (0,295", 7,50mm) | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 2,01000 € | 2,01 € |
| 27 | 1,28074 € | 34,58 € |
| 108 | 1,10370 € | 119,20 € |
| 513 | 0,96248 € | 493,75 € |
| 1 026 | 0,91461 € | 938,39 € |
| 2 025 | 0,87479 € | 1 771,45 € |
| 5 022 | 0,83082 € | 4 172,38 € |
| 10 017 | 0,80329 € | 8 046,56 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 2,01000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 2,52255 € |










