
T495X477K006ATE030 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 399-4779-2-ND - Rullattu teippi (TR) 399-4779-1-ND - Cut Tape (CT) 399-4779-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | T495X477K006ATE030 |
Kuvaus | CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 21 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 470 µF Valettu Tantaalikondensaattorit 6.3 V 2917 (7343 metrinen) 30mOhm |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | T495X477K006ATE030 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Kapasitanssi | ||
Toleranssi | ±10% | |
Jännite – nimellinen | 6.3 V | |
Tyyppi | Valettu | |
ESR (ekvivalenttinen sarjavastus) | 30mOhm | |
Toimintalämpötila | -55°C – 125°C | |
Käyttöikä lämpötilassa | 2000 tuntia @ 85°C | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 2917 (7343 metrinen) | |
Koko/mitat | 0,287" pit. x 0,169" lev. (7,30mm x 4,30mm) | |
Korkeus - asennettuna (maks.) | 0,169" (4,30mm) | |
Johdinten väli | - | |
Valmistajan kokokoodi | X | |
Ominaisuudet | Yleiskäyttöön | |
Vikataajuus | - | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 3,56000 € | 3,56 € |
| 10 | 2,53200 € | 25,32 € |
| 50 | 2,12340 € | 106,17 € |
| 100 | 1,99700 € | 199,70 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 500 | 1,78332 € | 891,66 € |
| 1 000 | 1,71713 € | 1 717,13 € |
| 1 500 | 1,68397 € | 2 525,95 € |
| 2 500 | 1,64719 € | 4 117,97 € |
| 3 500 | 1,62570 € | 5 689,95 € |
| 5 000 | 1,60501 € | 8 025,05 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 3,56000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 4,46780 € |

