Suora
Suora
Suora
Suora
Suora
Suora
Samankaltainen

T495D107K010ATE065 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 399-18342-2-ND - Rullattu teippi (TR) 399-18342-1-ND - Cut Tape (CT) 399-18342-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | T495D107K010ATE065 |
Kuvaus | CAP TANT 100UF 10% 10V 2917 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 18 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 100 µF Valettu Tantaalikondensaattorit 10 V 2917 (7343 metrinen) 65mOhm @ 100kHz |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | T495D107K010ATE065 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Kapasitanssi | ||
Toleranssi | ±10% | |
Jännite – nimellinen | 10 V | |
Tyyppi | Valettu | |
ESR (ekvivalenttinen sarjavastus) | 65mOhm @ 100kHz | |
Toimintalämpötila | -55°C – 125°C | |
Käyttöikä lämpötilassa | 2000 tuntia @ 125°C | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 2917 (7343 metrinen) | |
Koko/mitat | 0,287" pit. x 0,169" lev. (7,30mm x 4,30mm) | |
Korkeus - asennettuna (maks.) | 0,122" (3,10mm) | |
Johdinten väli | - | |
Valmistajan kokokoodi | D | |
Luokitukset | - | |
Ominaisuudet | Yleiskäyttöön | |
Vikataajuus | - | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 2,03000 € | 2,03 € |
| 10 | 1,38400 € | 13,84 € |
| 50 | 1,12780 € | 56,39 € |
| 100 | 1,04880 € | 104,88 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 500 | 0,91508 € | 457,54 € |
| 1 000 | 0,87369 € | 873,69 € |
| 1 500 | 0,85295 € | 1 279,42 € |
| 2 500 | 0,82996 € | 2 074,90 € |
| 3 500 | 0,81653 € | 2 857,86 € |
| 5 000 | 0,80359 € | 4 017,95 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 2,03000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 2,54765 € |





