
T491B475K025AH | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 399-T491B475K025AHTR-ND - Rullattu teippi (TR) 399-T491B475K025AHCT-ND - Cut Tape (CT) 399-T491B475K025AHDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | T491B475K025AH |
Kuvaus | CAP TANT 4.7UF 10% 25V 1411 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 17 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 4.7 µF Valettu Tantaalikondensaattorit 25 V 1411 (3528 metrinen) 1,5Ohm |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | T491B475K025AH -mallit |
Kategoria | Toimintalämpötila -55°C – 125°C |
Valm. | Käyttöikä lämpötilassa 2000 tuntia @ 125°C |
Sarja | Asennustyyppi Kiinnitys pintaan |
Pakkaustapa Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Pakkaus / kotelo 1411 (3528 metrinen) |
Osan tila Aktiivinen | Koko/mitat 0,138" pit. x 0,110" lev. (3,50mm x 2,80mm) |
Kapasitanssi | Korkeus - asennettuna (maks.) 0,083" (2,10mm) |
Toleranssi ±10% | Valmistajan kokokoodi B |
Jännite – nimellinen 25 V | Ominaisuudet Yleiskäyttöön |
Tyyppi Valettu | Päätuotenumero |
ESR (ekvivalenttinen sarjavastus) 1,5Ohm |
| Osanumero | Valmistaja | Saatavana oleva määrä | DigiKeyn tuotenumero | Yksikköhinta | Korvaava tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| T491B475K025AT | KEMET | 4 530 | 399-8323-1-ND | 0,69000 € | Suora |
| T496B475K025ATE4K0 | KEMET | 1 374 | 399-5302-1-ND | 1,40000 € | Samankaltainen |
| 593D475X9025B2TE3 | Vishay Sprague | 4 581 | 718-593D475X9025B2TE3CT-ND | 0,82000 € | Suora |
| TPSB475K025R1500 | KYOCERA AVX | 2 062 | 478-5233-1-ND | 0,69000 € | Suora |
| TR3B475K025C1500 | Vishay Sprague | 2 050 | 718-1317-1-ND | 0,71000 € | Suora |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,88000 € | 0,88 € |
| 10 | 0,56600 € | 5,66 € |
| 50 | 0,44080 € | 22,04 € |
| 100 | 0,40220 € | 40,22 € |
| 500 | 0,33698 € | 168,49 € |
| 1 000 | 0,31683 € | 316,83 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,30026 € | 600,52 € |
| 4 000 | 0,28660 € | 1 146,40 € |
| 6 000 | 0,27976 € | 1 678,56 € |
| 10 000 | 0,27217 € | 2 721,70 € |
| 14 000 | 0,26774 € | 3 748,36 € |
| 20 000 | 0,26347 € | 5 269,40 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,88000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,10440 € |

