
PHE840MB5470MB04R17 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 399-11470-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | PHE840MB5470MB04R17 |
Kuvaus | CAP FILM 0.047UF 20% 760VDC RAD |
Valmistajan vakio toimitusaika | 28 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 0.047 µF Kalvokondensaattorit 275V 760V Polypropeeni (PP), Metallisoitu Säteittäinen |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | PHE840MB5470MB04R17 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Irtotavara | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Kapasitanssi | ||
Toleranssi | ±20% | |
Jänniteluokitus – AC | 275V | |
Jänniteluokitus – DC | 760V | |
Dielektrinen materiaali | ||
Toimintalämpötila | -55°C – 105°C | |
Asennustyyppi | Läpivientiaukko | |
Pakkaus / kotelo | ||
Koko/mitat | 0,709" pit. x 0,217" lev. (18,00mm x 5,50mm) | |
Korkeus - asennettuna (maks.) | 0,413" (10,50mm) | |
Terminointi | PC-nastat | |
Johdinten väli | 0,591" (15,00mm) | |
Sovellukset | EMI, RFI:n vaimennus | |
Luokitukset | X2 | |
Ominaisuudet | - | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,73000 € | 0,73 € |
| 10 | 0,46200 € | 4,62 € |
| 50 | 0,35660 € | 17,83 € |
| 100 | 0,32420 € | 32,42 € |
| 800 | 0,25744 € | 205,95 € |
| 1 600 | 0,24258 € | 388,13 € |
| 3 200 | 0,23035 € | 737,12 € |
| 5 600 | 0,22208 € | 1 243,65 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,73000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,91615 € |

