
C1206C470JCGACTU | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 399-C1206C470JCGACTUTR-ND - Rullattu teippi (TR) 399-C1206C470JCGACTUCT-ND - Cut Tape (CT) 399-C1206C470JCGACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | C1206C470JCGACTU |
Kuvaus | CAP CER 47PF 500V C0G/NP0 1206 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 47 pF ±5% 500V Keraamiset kondensaattorit C0G, NP0 1206 (3216 metrinen) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | C1206C470JCGACTU -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Kapasitanssi | ||
Toleranssi | ±5% | |
Jännite – nimellinen | ||
Lämpötilakerroin | ||
Toimintalämpötila | -55°C – 125°C | |
Ominaisuudet | Matala ESL, Korkeajännite | |
Luokitukset | - | |
Sovellukset | ||
Vikataajuus | - | |
Asennustyyppi | ||
Pakkaus / kotelo | 1206 (3216 metrinen) | |
Koko/mitat | 0,126" pit. x 0,063" lev. (3,20mm x 1,60mm) | |
Korkeus - asennettuna (maks.) | - | |
Paksuus (maks.) | 0,069" (1,75mm) | |
Johdinten väli | - | |
Johtimen tyyppi | - | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,88000 € | 0,88 € |
| 10 | 0,55900 € | 5,59 € |
| 50 | 0,43480 € | 21,74 € |
| 100 | 0,39640 € | 39,64 € |
| 500 | 0,33160 € | 165,80 € |
| 1 000 | 0,31157 € | 311,57 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,29042 € | 726,05 € |
| 5 000 | 0,27767 € | 1 388,35 € |
| 7 500 | 0,27129 € | 2 034,67 € |
| 12 500 | 0,26420 € | 3 302,50 € |
| 17 500 | 0,26007 € | 4 551,23 € |
| 25 000 | 0,25608 € | 6 402,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,88000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,10440 € |

