
C0402C106M9PAC7411 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 399-C0402C106M9PAC7411TR-ND - Rullattu teippi (TR) 399-C0402C106M9PAC7411CT-ND - Cut Tape (CT) 399-C0402C106M9PAC7411DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | C0402C106M9PAC7411 |
Kuvaus | CAP CER 10UF 6.3V X5R 0402 |
Valmistajan vakio toimitusaika | 52 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 10 µF ±20% 6,3V Keraamiset kondensaattorit X5R 0402 (1005 metrinen) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | C0402C106M9PAC7411 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Kapasitanssi | ||
Toleranssi | ±20% | |
Jännite – nimellinen | ||
Lämpötilakerroin | ||
Toimintalämpötila | -55°C – 85°C | |
Ominaisuudet | - | |
Luokitukset | - | |
Sovellukset | ||
Vikataajuus | - | |
Asennustyyppi | ||
Pakkaus / kotelo | 0402 (1005 metrinen) | |
Koko/mitat | 0,039" pit. x 0,020" lev. (1,00mm x 0,50mm) | |
Korkeus - asennettuna (maks.) | - | |
Paksuus (maks.) | 0,028" (0,70mm) | |
Johdinten väli | - | |
Johtimen tyyppi | - | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| 10 | 0,29600 € | 2,96 € |
| 50 | 0,22280 € | 11,14 € |
| 100 | 0,20050 € | 20,05 € |
| 500 | 0,16280 € | 81,40 € |
| 1 000 | 0,15114 € | 151,14 € |
| 2 500 | 0,13884 € | 347,10 € |
| 5 000 | 0,13143 € | 657,15 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 40 000 | 0,11617 € | 4 646,80 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,48000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,60240 € |

