
A768MS108M1CLAV015 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 399-A768MS108M1CLAV015TR-ND - Rullattu teippi (TR) 399-A768MS108M1CLAV015CT-ND - Cut Tape (CT) 399-A768MS108M1CLAV015DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | A768MS108M1CLAV015 |
Kuvaus | CAP ALUM POLY 1000UF 20% 16V SMD |
Valmistajan vakio toimitusaika | 26 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 1000 µF 16 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Säteittäinen, Purkki - SMD 15mOhm 2000 tuntia @ 125°C |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | A768MS108M1CLAV015 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | KEMET | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Polymeeri | |
Kapasitanssi | 1000 µF | |
Toleranssi | ±20% | |
Jännite – nimellinen | 16 V | |
ESR (ekvivalenttinen sarjavastus) | 15mOhm | |
Käyttöikä lämpötilassa | 2000 tuntia @ 125°C | |
Toimintalämpötila | -55°C – 125°C | |
Luokitukset | AEC-Q200 | |
Sovellukset | Autoteollisuus | |
Ominaisuudet | Tärinänesto | |
Rippelivirta matalalla taajuudella | 135 mA @ 120 Hz | |
Rippelivirta korkealla taajuudella | 2.7 A @ 100 kHz | |
Johdinten väli | - | |
Koko/mitat | 0,394" halk. (10,00mm) | |
Korkeus - asennettuna (maks.) | 0,520" (13,20mm) | |
Pintakiinnityksen liitäntäalueen koko | 0,425" pit. x 0,406" lev. (10,80mm x 10,30mm) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | Säteittäinen, Purkki - SMD | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 2,24000 € | 2,24 € |
| 10 | 1,48000 € | 14,80 € |
| 50 | 1,16700 € | 58,35 € |
| 100 | 1,06820 € | 106,82 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 400 | 0,91775 € | 367,10 € |
| 800 | 0,86103 € | 688,82 € |
| 1 200 | 0,83242 € | 998,90 € |
| 2 000 | 0,80053 € | 1 601,06 € |
| 2 800 | 0,78179 € | 2 189,01 € |
| 4 000 | 0,76369 € | 3 054,76 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 2,24000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 2,81120 € |







