


TLE92613BQXV33XUMA2 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 448-TLE92613BQXV33XUMA2TR-ND - Rullattu teippi (TR) 448-TLE92613BQXV33XUMA2CT-ND - Cut Tape (CT) 448-TLE92613BQXV33XUMA2DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | TLE92613BQXV33XUMA2 |
Kuvaus | OPTIREG SYST BASIS CHIPS |
Valmistajan vakio toimitusaika | 29 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | SBC-siru (System Basis Chip) PMIC PG-VQFN-48-79 |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | TLE92613BQXV33XUMA2 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Infineon Technologies | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Sovellukset | SBC-siru (System Basis Chip) | |
Virta - syöttö | 3,5mA | |
Syöttöjännite | 3V – 28V | |
Toimintalämpötila | -40°C – 150°C (TJ) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 48-VFQFN avoin juotoskohta | |
Valmistajan laitepakkaus | PG-VQFN-48-79 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 3,28000 € | 3,28 € |
| 10 | 2,47500 € | 24,75 € |
| 25 | 2,27320 € | 56,83 € |
| 100 | 2,05080 € | 205,08 € |
| 250 | 1,94496 € | 486,24 € |
| 500 | 1,92926 € | 964,63 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,77315 € | 4 432,88 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 3,28000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 4,11640 € |




