Suora
Suora
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen
Samankaltainen

BAS140WE6327HTSA1 | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | BAS140WE6327HTSA1TR-ND - Rullattu teippi (TR) BAS140WE6327HTSA1CT-ND - Cut Tape (CT) BAS140WE6327HTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | BAS140WE6327HTSA1 |
cms-description | DIODE SCHOT 40V 120MA PGSOD3233D |
cms-standard-lead-time | 35 viikkoa |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | Diodit 40 V 120mA Kiinnitys pintaan PG-SOD323-3D |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
cms-eda-cad-models | BAS140WE6327HTSA1 -mallit |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Valm. | ||
Sarja | - | |
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Teknologia | ||
Jännite - käänteinen DC (Vr) (maks.) | 40 V | |
Virta - keskimääräinen tasasuunnattu (Io) | 120mA | |
Jännite - myötävirta (Vf) (maks.) @ If | 1 V @ 40 mA | |
Nopeus | Piensignaali =< 200mA (Io), Kaikki nopeudet | |
Käänteinen elpymisaika (trr) | 100 ps | |
Virta - käänteinen vuoto @ Vr | 1 µA @ 30 V | |
Kapasitanssi @ Vr, F | 5pF @ 0V, 1MHz | |
Asennustyyppi | ||
Pakkaus / kotelo | ||
Valmistajan laitepakkaus | PG-SOD323-3D | |
Toimintalämpötila - liitos | -55°C – 150°C | |
Päätuotenumero |
| cms-quantity | Yksikköhinta | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | 0,38000 € | 0,38 € |
| 10 | 0,22900 € | 2,29 € |
| 100 | 0,14450 € | 14,45 € |
| 500 | 0,10792 € | 53,96 € |
| 1 000 | 0,09607 € | 96,07 € |
| cms-quantity | Yksikköhinta | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,08101 € | 243,03 € |
| 6 000 | 0,07341 € | 440,46 € |
| 9 000 | 0,06954 € | 625,86 € |
| 15 000 | 0,06518 € | 977,70 € |
| 21 000 | 0,06261 € | 1 314,81 € |
| 30 000 | 0,06010 € | 1 803,00 € |
| 75 000 | 0,05460 € | 4 095,00 € |
| 150 000 | 0,05352 € | 8 028,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,38000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,47690 € |












