
SNG-SPRD-003 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 480-SNG-SPRD-003-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | SNG-SPRD-003 |
Kuvaus | MAGNETIC SWITCH UNIPOLAR |
Valmistajan vakio toimitusaika | 27 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Digitaalinen kytkin Unipolaari kytkin Avoin kollektori Hallin ilmiö |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Kotelo | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Aihealue | Unipolaari kytkin | |
Teknologia | ||
Polarisaatio | - | |
Tunnistusalue | - | |
Testitila | - | |
Syöttöjännite | 4,8V – 16V | |
Virta - syöttö (maks.) | 15mA | |
Virta - lähtö (maks.) | 20mA | |
Lähdön tyyppi | Avoin kollektori | |
Ominaisuudet | - | |
Toimintalämpötila | -40°C – 140°C | |
Asennustyyppi | Runkokiinnitys | |
Valmistajan laitepakkaus | - | |
Pakkaus / kotelo | Moduuli |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 39,22000 € | 39,22 € |
| 5 | 36,05400 € | 180,27 € |
| 10 | 34,88300 € | 348,83 € |
| 25 | 33,48760 € | 837,19 € |
| 50 | 32,53620 € | 1 626,81 € |
| 100 | 31,66560 € | 3 166,56 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 39,22000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 49,22110 € |

