
ZE05H-24DP-2H | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 26-ZE05H-24DP-2HTR-ND - Rullattu teippi (TR) 26-ZE05H-24DP-2HCT-ND - Cut Tape (CT) |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | ZE05H-24DP-2H |
Kuvaus | CONN RCPT SMT R/A 2MM 24POS |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | piikkirimaliitin Kiinnitys pintaan, Suorakulma 24 napainen 0,079" (2,00mm) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | ZE05H-24DP-2H -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | ||
Kontaktin tyyppi | Urosnasta | |
Jako - liitäntä | ||
Napojen lukumäärä | ||
Rivien lukumäärä | 2 | |
Riviväli - liitäntä | - | |
Kuormitettujen napojen lukumäärä | Kaikki | |
Tyyppi | ||
Suojaus | Suojattu - 4 seinämää | |
Asennustyyppi | ||
Terminointi | Juotostina | |
Kiinnitystyyppi | - | |
Kontaktin pituus - liitäntä | - | |
Kontaktin pituus - tappi | - | |
Koskettimen kokonaispituus | - | |
Eristyksen korkeus | 0,348" (8,84mm) | |
Kontaktin muoto | Neliö | |
Kontaktin pintakäsittely - liitäntä | Tina | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - liitäntä | - | |
Kontaktin pintakäsittely - tappi | Tina | |
Kontaktin materiaali | Messinki | |
Eristyksen materiaali | Polyamidi (PA), Nylon | |
Ominaisuudet | Juotostinan varaaminen | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Eristyksen väri | Musta | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 2A, 5A | |
Jänniteluokitus | 60VAC/DC | |
Pinoamiskorkeus liitettynä | - | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - tappi | - | |
Sovellukset | - | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 2,43000 € | 2,43 € |
| 10 | 2,06300 € | 20,63 € |
| 25 | 1,93320 € | 48,33 € |
| 50 | 1,84100 € | 92,05 € |
| 100 | 1,75300 € | 175,30 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 300 | 1,74043 € | 522,13 € |
| 600 | 1,65738 € | 994,43 € |
| 900 | 1,61066 € | 1 449,59 € |
| 1 500 | 1,55367 € | 2 330,51 € |
| 2 100 | 1,51725 € | 3 186,22 € |
| 3 000 | 1,47959 € | 4 438,77 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 2,43000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 3,04965 € |




