
TF38-24S-0.5SV(830) | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 26-TF38-24S-0.5SV(830)TR-ND - Rullattu teippi (TR) 26-TF38-24S-0.5SV(830)CT-ND - Cut Tape (CT) 26-TF38-24S-0.5SV(830)DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | TF38-24S-0.5SV(830) |
Kuvaus | CONN FFC VERT 24POS 0.5MM SMD |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 24 napainen FFC, FPC liittimet Kontaktit, Pystysuuntaiset - 1-puoliset 0,020" (0,50mm) Kiinnitys pintaan |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Hirose Electric Co Ltd | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Litteä taipuisa tyyppi | FFC, FPC | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Liittimen/kontaktin tyyppi | Kontaktit, Pystysuuntaiset - 1-puoliset | |
Napojen lukumäärä | 24 | |
Jako | 0,020" (0,50mm) | |
Terminointi | Juotostina | |
FFC:n, FCB:n paksuus | 0,30mm | |
Korkeus kortin yläpuolella | 0,205" (5,20mm) | |
Lukitustoiminto | Kääntölukitus | |
Kaapelin päädyn tyyppi | Liuskamainen | |
Kontaktin materiaali | Fosfori-pronssi | |
Kontaktin pintakäsittely | Kulta | |
Kotelon materiaali | Nestekidepolymeeri (LCP) | |
Aktuaattorin materiaali | Nestekidepolymeeri (LCP) | |
Ominaisuudet | Nollavoima (ZIF) | |
Jänniteluokitus | 50V | |
Toimintalämpötila | -40°C – 85°C | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 0,5A | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus | 1,25µin (0,03µm) | |
Kotelon väri | Beige | |
Aktuaattorin väri | Musta | |
Liitäntäsyklit | 20 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,78075 € | 780,75 € |
| 2 000 | 0,74350 € | 1 487,00 € |
| 3 000 | 0,72254 € | 2 167,62 € |
| 5 000 | 0,69698 € | 3 484,90 € |
| 7 000 | 0,68064 € | 4 764,48 € |
| 10 000 | 0,66374 € | 6 637,40 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,27000 € | 1,27 € |
| 10 | 1,07800 € | 10,78 € |
| 25 | 1,01000 € | 25,25 € |
| 50 | 0,96180 € | 48,09 € |
| 100 | 0,91580 € | 91,58 € |
| 250 | 0,85836 € | 214,59 € |
| 500 | 0,81738 € | 408,69 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,38000 € | 1,38 € |
| 10 | 1,20000 € | 12,00 € |
| 25 | 1,14960 € | 28,74 € |
| 50 | 1,12400 € | 56,20 € |
| 100 | 1,07280 € | 107,28 € |
| 250 | 0,97064 € | 242,66 € |
| 500 | 0,89400 € | 447,00 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,27000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,59385 € |






