
H.FL75-2LP-084H-A-100 | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | H5018-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | H.FL75-2LP-084H-A-100 |
Kuvaus | COAX CBL H.FL TO H.FL 3.9" |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Koaksiaalikaapelikokoonpano H.FL – H.FL 3,937" (100,00mm) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | H.FL75-2LP-084H-A-100 -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Hirose Electric Co Ltd | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Irtotavara | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | H.FL – H.FL | |
1. liitin | H.FL-urosliitin, suora kulma | |
1. kontaktin sukupuoli | Naaras | |
1. liittimen asennustyyppi | Vapaasti riippuva (linja) | |
1. liittimen kiinnitysominaisuus | - | |
2. liitin | H.FL-urosliitin, suora kulma | |
2. kontaktin sukupuoli | Naaras | |
2. liittimen asennustyyppi | Vapaasti riippuva (linja) | |
2. liittimen kiinnitysominaisuus | - | |
Pituus | 3,937" (100,00mm) | |
Kaapelin tyyppi | - | |
Kokonaisimpedanssi | 75 Ohms | |
Taajuus - maks. | 1.5 GHz | |
Väri | Musta | |
Ominaisuudet | Suojattu | |
Toimintalämpötila | -40°C – 90°C | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 9,98000 € | 9,98 € |
| 10 | 8,48800 € | 84,88 € |
| 25 | 7,95560 € | 198,89 € |
| 50 | 7,57600 € | 378,80 € |
| 100 | 7,21450 € | 721,45 € |
| 300 | 6,67667 € | 2 003,00 € |
| 500 | 6,44052 € | 3 220,26 € |
| 1 000 | 6,13351 € | 6 133,51 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 9,98000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 12,52490 € |






