



FH26W-27S-0.3SHW(60) | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | H125797TR-ND - Rullattu teippi (TR) H125797CT-ND - Cut Tape (CT) H125797DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | FH26W-27S-0.3SHW(60) |
Kuvaus | CONN FPC BOTTOM 27POS 0.3MM R/A |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 27 napainen FPC liittimet Kontaktit, Alaosa 0,012" (0,30mm) Kiinnitys pintaan, Suorakulma |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | FH26W-27S-0.3SHW(60) -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valmistaja | Hirose Electric Co Ltd | |
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Litteä taipuisa tyyppi | FPC | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan, Suorakulma | |
Liittimen/kontaktin tyyppi | Kontaktit, Alaosa | |
Napojen lukumäärä | 27 | |
Jako | 0,012" (0,30mm) | |
Terminointi | Juotostina | |
FFC:n, FCB:n paksuus | 0,20mm | |
Korkeus kortin yläpuolella | 0,039" (1,00mm) | |
Lukitustoiminto | Kääntölukitus | |
Kaapelin päädyn tyyppi | Kartiomainen | |
Kontaktin materiaali | Fosfori-pronssi | |
Kontaktin pintakäsittely | Kulta | |
Kotelon materiaali | Nestekidepolymeeri (LCP) | |
Aktuaattorin materiaali | Polyamidi (PA), Nylon | |
Ominaisuudet | Nollavoima (ZIF) | |
Jänniteluokitus | 30V | |
Toimintalämpötila | -55°C – 85°C | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94 HB | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 0,2A | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus | - | |
Kotelon väri | Musta | |
Aktuaattorin väri | Ruskea | |
Liitäntäsyklit | 10 | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,80795 € | 4 039,75 € |
| 10 000 | 0,76943 € | 7 694,30 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,45000 € | 1,45 € |
| 10 | 1,22900 € | 12,29 € |
| 25 | 1,15240 € | 28,81 € |
| 50 | 1,09740 € | 54,87 € |
| 100 | 1,04490 € | 104,49 € |
| 250 | 0,97936 € | 244,84 € |
| 500 | 0,93260 € | 466,30 € |
| 1 000 | 0,88809 € | 888,09 € |
| 2 500 | 0,87882 € | 2 197,05 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,57000 € | 1,57 € |
| 10 | 1,36300 € | 13,63 € |
| 25 | 1,30520 € | 32,63 € |
| 50 | 1,27640 € | 63,82 € |
| 100 | 1,21830 € | 121,83 € |
| 250 | 1,10224 € | 275,56 € |
| 500 | 1,01524 € | 507,62 € |
| 1 000 | 0,87020 € | 870,20 € |
| 2 500 | 0,81219 € | 2 030,47 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,45000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,81975 € |










