
DF13-4P-1.25H(21) | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 26-DF13-4P-1.25H(21)TR-ND - Rullattu teippi (TR) 26-DF13-4P-1.25H(21)CT-ND - Cut Tape (CT) 26-DF13-4P-1.25H(21)DKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | DF13-4P-1.25H(21) |
Kuvaus | CONN HEADER SMD R/A 4POS 1.25MM |
Valmistajan vakio toimitusaika | 12 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | piikkirimaliitin Kiinnitys pintaan, Suorakulma 4 napainen 0,049" (1,25mm) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | ||
Kontaktin tyyppi | Urosnasta | |
Jako - liitäntä | ||
Napojen lukumäärä | ||
Rivien lukumäärä | 1 | |
Riviväli - liitäntä | - | |
Kuormitettujen napojen lukumäärä | Kaikki | |
Tyyppi | ||
Suojaus | Suojattu - 4 seinämää | |
Asennustyyppi | ||
Terminointi | Juotostina | |
Kiinnitystyyppi | Pidätinlukko | |
Kontaktin pituus - liitäntä | - | |
Kontaktin pituus - tappi | - | |
Koskettimen kokonaispituus | - | |
Eristyksen korkeus | 0,142" (3,60mm) | |
Kontaktin muoto | Neliö | |
Kontaktin pintakäsittely - liitäntä | Tina | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - liitäntä | - | |
Kontaktin pintakäsittely - tappi | Tina | |
Kontaktin materiaali | Messinki | |
Eristyksen materiaali | Polyamidi (PA), Nylon | |
Ominaisuudet | Levyn ohjain, Juotostinan varaaminen | |
Toimintalämpötila | -35°C – 85°C | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Eristyksen väri | Beige | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 1A | |
Jänniteluokitus | 150V | |
Pinoamiskorkeus liitettynä | - | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - tappi | - | |
Sovellukset | - | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,29624 € | 296,24 € |
| 2 000 | 0,28210 € | 564,20 € |
| 3 000 | 0,27414 € | 822,42 € |
| 5 000 | 0,26443 € | 1 322,15 € |
| 7 000 | 0,25823 € | 1 807,61 € |
| 10 000 | 0,25182 € | 2 518,20 € |
| 25 000 | 0,23606 € | 5 901,50 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,44000 € | 0,44 € |
| 10 | 0,37200 € | 3,72 € |
| 100 | 0,31650 € | 31,65 € |
| 500 | 0,28254 € | 141,27 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,50000 € | 0,50 € |
| 10 | 0,43800 € | 4,38 € |
| 100 | 0,36110 € | 36,11 € |
| 500 | 0,31404 € | 157,02 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,44000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,55220 € |











