




M55-6012642R | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 952-3846-2-ND - Rullattu teippi (TR) 952-3846-1-ND - Cut Tape (CT) 952-3846-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | M55-6012642R |
Kuvaus | CONN RCPT 26POS 0.05 GOLD SMD |
Valmistajan vakio toimitusaika | 21 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 26 Napainen Vastake Liitin 0,050" (1,27mm) Kiinnitys pintaan Kulta |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | M55-6012642R -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | ||
Kontaktin tyyppi | Naaraspistoke | |
Tyyppi | Kortti – kortti | |
Napojen lukumäärä | ||
Kuormitettujen napojen lukumäärä | Kaikki | |
Jako - liitäntä | ||
Rivien lukumäärä | 2 | |
Riviväli - liitäntä | 0,050" (1,27mm) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Terminointi | ||
Kiinnitystyyppi | Salpapidike | |
Kontaktin pintakäsittely - liitäntä | ||
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - liitäntä | 1,00µin (0,025µm) | |
Eristyksen väri | Musta | |
Eristyksen korkeus | 0,356" (9,05mm) | |
Kontaktin pituus - tappi | - | |
Toimintalämpötila | -55°C – 125°C | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Kontaktin pintakäsittely - tappi | Tina | |
Pinoamiskorkeus liitettynä | 10,8mm, 12,3mm, 13,9mm | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Ominaisuudet | Levyn ohjain, Ladonta, Juotostinan varaaminen | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 1,2A | |
Jänniteluokitus | 100VAC | |
Sovellukset | Autoteollisuus, Yleiskäyttöön, Teollinen | |
Eristyksen materiaali | Nestekidepolymeeri (LCP) | |
Kontaktin muoto | Suorakulmainen | |
Kontaktin materiaali | Fosfori-pronssi | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - tappi | 100,0µin (2,54µm) | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 2,43000 € | 2,43 € |
| 10 | 2,06200 € | 20,62 € |
| 100 | 1,75240 € | 175,24 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 400 | 1,58903 € | 635,61 € |
| 800 | 1,51320 € | 1 210,56 € |
| 1 200 | 1,47055 € | 1 764,66 € |
| 2 000 | 1,41853 € | 2 837,06 € |
| 2 800 | 1,38528 € | 3 878,78 € |
| 4 000 | 1,35090 € | 5 403,60 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 2,43000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 3,04965 € |











