


M20-7810245R | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 952-M20-7810245RTR-ND - Rullattu teippi (TR) 952-M20-7810245RCT-ND - Cut Tape (CT) 952-M20-7810245RDKR-ND - Digi-Reel® |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | M20-7810245R |
cms-description | CONN RCPT 4POS 0.1 GOLD SMD |
cms-standard-lead-time | 21 viikkoa |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | 4 Napainen Vastake, Vienti alhaalta tai ylhäältä Liitin 0,100" (2,54mm) Kiinnitys pintaan Kulta |
cms-datasheet | cms-datasheet |
cms-eda-cad-models | M20-7810245R -mallit |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | ||
Kontaktin tyyppi | Naaraspistoke | |
Tyyppi | Kortti – kortti | |
Napojen lukumäärä | ||
Kuormitettujen napojen lukumäärä | Kaikki | |
Jako - liitäntä | ||
Rivien lukumäärä | 2 | |
Riviväli - liitäntä | 0,100" (2,54mm) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Terminointi | ||
Kiinnitystyyppi | Push-Pull | |
Kontaktin pintakäsittely - liitäntä | ||
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - liitäntä | 0,59µin (0,015µm) | |
Eristyksen väri | Musta | |
Eristyksen korkeus | 0,140" (3,56mm) | |
Kontaktin pituus - tappi | - | |
Toimintalämpötila | -40°C – 105°C | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Kontaktin pintakäsittely - tappi | Kulta | |
Pinoamiskorkeus liitettynä | - | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Ominaisuudet | Levyn ohjain | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 3A | |
Jänniteluokitus | - | |
Sovellukset | Yleiskäyttöön | |
Eristyksen materiaali | Polyamidi (PA9T), Nailon 9T, Lasitäytteinen | |
Kontaktin muoto | Neliö | |
Kontaktin materiaali | Fosfori-pronssi | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - tappi | 5,90µin (0,150µm) | |
Päätuotenumero |
| cms-quantity | cms-unit-price | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | 0,84000 € | 0,84 € |
| 10 | 0,71300 € | 7,13 € |
| 100 | 0,60560 € | 60,56 € |
| cms-quantity | cms-unit-price | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 800 | 0,52291 € | 418,33 € |
| 1 600 | 0,49796 € | 796,74 € |
| 2 400 | 0,48391 € | 1 161,38 € |
| 4 000 | 0,46679 € | 1 867,16 € |
| 5 600 | 0,45584 € | 2 552,70 € |
| 8 000 | 0,44452 € | 3 556,16 € |
| 20 000 | 0,41672 € | 8 334,40 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,84000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,05420 € |






