




1590TRPCOR | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | HM470-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | 1590TRPCOR |
Kuvaus | STOMP BOX ALUM 5.95"L X 3.74"W |
Valmistajan vakio toimitusaika | 4 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Rasia Alumiini Oranssi Kansi sisältyy 5,946" pit. x 3,740" lev. (151,03mm x 95,00mm) X 1,535" (38,99mm) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | 1590TRPCOR -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Irtotavara | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Säiliön tyyppi | Rasia | |
Koko/mitat | 5,946" pit. x 3,740" lev. (151,03mm x 95,00mm) | |
Korkeus | 1,535" (38,99mm) | |
Pinta-ala (pit. x lev.) | 20,1in² (130cm²) | |
Suunnittelu | Kansi sisältyy | |
Materiaali | ||
Väri | Oranssi | |
Paksuus | 0,079" (2,01mm) | |
Ominaisuudet | - | |
Luokitukset | ||
Materiaalin syttyvyysluokitus | - | |
Toimitustiedot | Lähetetään DigiKeyltä | |
Paino | - | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 18,05000 € | 18,05 € |
| 5 | 15,19200 € | 75,96 € |
| 10 | 14,11600 € | 141,16 € |
| 25 | 12,81720 € | 320,43 € |
| 50 | 11,92020 € | 596,01 € |
| 100 | 11,08980 € | 1 108,98 € |
| 250 | 10,70724 € | 2 676,81 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 18,05000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 22,65275 € |



















