
BC070-20-A-1-L-C | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 2073-BC070-20-A-1-L-CTR-ND - Rullattu teippi (TR) 2073-BC070-20-A-1-L-CCT-ND - Cut Tape (CT) 2073-BC070-20-A-1-L-CDKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | BC070-20-A-1-L-C |
Kuvaus | 20POS 1.0MM PITCH SOCKET, SIL, S |
Valmistajan vakio toimitusaika | 8 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 20 Napainen Vastake, Vienti alhaalta tai ylhäältä Liitin 0,039" (1,00mm) Kiinnitys pintaan Kulta |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | BC070-20-A-1-L-C -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Liittimen tyyppi | ||
Kontaktin tyyppi | Naaraspistoke | |
Tyyppi | Kortti – kortti | |
Napojen lukumäärä | ||
Kuormitettujen napojen lukumäärä | Kaikki | |
Jako - liitäntä | ||
Rivien lukumäärä | 1 | |
Riviväli - liitäntä | - | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Terminointi | ||
Kiinnitystyyppi | Push-Pull | |
Kontaktin pintakäsittely - liitäntä | ||
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - liitäntä | Flash | |
Eristyksen väri | Musta | |
Eristyksen korkeus | 0,089" (2,26mm) | |
Kontaktin pituus - tappi | - | |
Toimintalämpötila | -40°C – 105°C | |
Materiaalin syttyvyysluokitus | UL94V-0 | |
Kontaktin pintakäsittely - tappi | Kulta | |
Pinoamiskorkeus liitettynä | - | |
Suojaus epäpuhtauksilta ja kosteudelta | - | |
Ominaisuudet | Ladonta | |
Virtaluokitus (ampeeria) | 1A per kosketin | |
Jänniteluokitus | 250V | |
Sovellukset | - | |
Eristyksen materiaali | Nestekidepolymeeri (LCP) | |
Kontaktin muoto | Neliö | |
Kontaktin materiaali | Fosfori-pronssi | |
Kontaktin pintakäsittelyn paksuus - tappi | Flash | |
Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 1,16000 € | 1,16 € |
| 10 | 0,98600 € | 9,86 € |
| 100 | 0,83750 € | 83,75 € |
| 500 | 0,74752 € | 373,76 € |
| 1 000 | 0,71182 € | 711,82 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,65875 € | 1 976,25 € |
| 6 000 | 0,62733 € | 3 763,98 € |
| 9 000 | 0,60965 € | 5 486,85 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 1,16000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 1,45580 € |





