


P4SMA27CA | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 283-P4SMA27CATR-ND - Rullattu teippi (TR) 283-P4SMA27CACT-ND - Cut Tape (CT) 283-P4SMA27CADKR-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | P4SMA27CA |
Kuvaus | TVS DIODE 23.1VWM 37.5VC SMA |
Valmistajan vakio toimitusaika | 31 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 37,5V Puristusliitin 10,9A Ipp TVS - diodit Kiinnitys pintaan SMA |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Aktiivinen | |
Tyyppi | Zener | |
Kaksisuuntaiset kanavat | 1 | |
Jännite - käänteinen läpilyöntijännite (tyyp.) | 23,1V | |
Jännite - läpilyönti (min) | 25,7V | |
Jännite - lukitus (maks.) @ Ipp | 37,5V | |
Virta - huippupulssi (10/1000µs) | 10,9A | |
Teho - pulssin huippu | 400W | |
Syöttöjännitteen suojaus | No | |
Sovellukset | Telekommunikaatio | |
Kapasitanssi taajuudella | - | |
Toimintalämpötila | -55°C – 150°C (TJ) | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | DO-214AC, SMA | |
Valmistajan laitepakkaus |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 € | 0,42 € |
| 10 | 0,26200 € | 2,62 € |
| 100 | 0,16540 € | 16,54 € |
| 500 | 0,12382 € | 61,91 € |
| 1 000 | 0,11039 € | 110,39 € |
| 2 000 | 0,09907 € | 198,14 € |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,08680 € | 434,00 € |
| 10 000 | 0,07921 € | 792,10 € |
| 15 000 | 0,07535 € | 1 130,25 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 0,42000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 0,52710 € |

