MFR Recommended
MFR Recommended




MPIA2510V2-4R7-R | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 283-4799-2-ND - Rullattu teippi (TR) 283-4799-1-ND - Cut Tape (CT) 283-4799-6-ND - Digi-Reel® |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | MPIA2510V2-4R7-R |
Kuvaus | FIXED IND 4.7UH 1.22A 262 MOHM |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | 4.7 µH Suojattu Valettu Induktori 1.22 A 262mOhm maks. 1008 (2520 metrinen) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
EDA/CAD-mallit | MPIA2510V2-4R7-R -mallit |
Tyyppi | Kuvaus | Valitse kaikki |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Valm. | ||
Sarja | ||
Pakkaustapa | Rullattu teippi (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Osan tila | Vanhentunut | |
Tyyppi | Valettu | |
Materiaali - ydin | ||
Induktanssi | ||
Toleranssi | ±20% | |
Virtaluokitus (ampeeria) | ||
Virta - saturaatio (Isat) | 1,8A | |
Suojakuori | Suojattu | |
DC-resistanssi (DCR) | 262mOhm maks. | |
Q taajuudella | - | |
Taajuus - itseresonoiva | 25MHz | |
Luokitukset | AEC-Q200 | |
Toimintalämpötila | -40°C – 125°C | |
Induktanssitaajuus - testi | 1 MHz | |
Ominaisuudet | - | |
Asennustyyppi | Kiinnitys pintaan | |
Pakkaus / kotelo | 1008 (2520 metrinen) | |
Valmistajan laitepakkaus | 1008 | |
Koko/mitat | 0,098" pit. x 0,079" lev. (2,50mm x 2,00mm) | |
Korkeus - asennettuna (maks.) | 0,041" (1,05mm) |



