



EA UNITFT101-ATC | |
|---|---|
DigiKeyn tuotenumero | 1481-1251-ND |
Valmistaja | |
Valmistajan tuotenumero | EA UNITFT101-ATC |
Kuvaus | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 10.1" |
Valmistajan vakio toimitusaika | 2 viikkoa |
Asiakkaan referenssi | |
Tarkka kuvaus | Kapasitiivinen Näyttömoduulit - LCD graafinen Punainen, Vihreä, Sininen (RGB) TFT - väri I2C, RS-232, SPI, USB 10,1" (256,54mm) 1280 x 800 (WXGA1) |
Tekniset tiedot | Tekniset tiedot |
Kategoria | Näytön diagonaalinen koko 10,1" (256,54mm) |
Valmistaja Display Visions | Katselualue 219,50mm lev. x 138,00mm kork. |
Sarja | Taustavalo LED - valkoinen |
Pakkaustapa Irtotavara | Pikselit 1280 x 800 (WXGA1) |
Osan tila Aktiivinen | Rajapinta I2C, RS-232, SPI, USB |
Näytön tyyppi TFT - väri | Grafiikan väri Punainen, Vihreä, Sininen (RGB) |
Kosketusnäyttö Kapasitiivinen | Päätuotenumero |
| Määrä | Yksikköhinta | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | 634,65000 € | 634,65 € |
| 10 | 575,44700 € | 5 754,47 € |
| Yksikköhinta ilman ALV-veroa: | 634,65000 € |
|---|---|
| Yksikköhinta ALV-veron kanssa: | 796,48575 € |










